初級BIM/CIM技術者養成講座 開催報告
2022/2023年度の開催実績
回数 | 開催地 | 開催日時 | 参加人数 | 合否結果 |
第1回 | 新潟 | 2023年9月12日(火)9:30~17:00 9月13日(水)9:00~17:00 | 6名 | 15名 |
第2回 | 仙台 | 2023年9月26日(火)9:30~17:00 9月27日(水)9:00~17:00 | 5名 | |
第3回 | 東京 | 2023年10月24日(火)9:30~17:00 10月25日(水)9:00~17:00 | 5名 | |
第4回 | 岡山 | 2023年11月7日(火)9:30~17:00 11月8日(水)9:00~17:00 | 5名 | |
第5回 | 大阪 | 2023年11月28日(火)9:30~17:00 11月29日(水)9:00~17:00 | 9名 | |
第6回 | 札幌 | 2024年4月2日(火)9:30~17:30 4月3日(水)9:00~17:15 | ||
第7回 | 福岡 | 2024年4月23日(火)9:30~17:30 4月24日(水)9: 00~17:15 | ||
第8回 | 大阪 | 2024年5月14日(火)9:30~17:30 5月15日(水)9:00~17:15 | ||
第9回 | 名古屋 | 2024年5月28日(火)9:30~17:30 5月29日(水)9:00~17:15 | ||
第10回 | 広島 | 2024年6月11日(火)9:30~17:30 6月12日(水)9:00~17:15 | ||
第11回 | 東京 | 2023年6月25日(火)9:30~17:30 6月26日(水)9:00~17:15 |
回数 | 開催地 | 開催日時 | 参加人数 | 合否結果 |
第1回 | 新潟 | 2022年9月5日(月)9:30~17:00 9月6日(火)9:30~16:45 | 10名 | 108名 |
第2回 | 仙台 | 2022年9月15日(木)9:30~17:00 9月16日(金)9:00~16:45 | 6名 | |
第3回 | 名古屋 | 2022年9月21日(水)9:30~17:00 9月22日(木)9:00~16:45 | 4名 | |
第4回 | 福岡 | 2023年11月21日(水)9:30~17:00 11月22日(木)9:00~16:45 | 21名 | |
第5回 | 高松 | 2022年11月24日(木)9:30~17:00 11月25日(金)9:00~16:45 | 6名 | |
第6回 | 広島 | 2022年12月12日(月)9:30~17:00 12月13日(火)9:00~16:45 | 9名 | |
第7回 | 東京 | 2023年4月11日(火)9:30~17:00 4月12日(水)9: 00~16:45 | 14名 | |
第8回 | 札幌 | 2024年4月25日(火)9:30~17:00 4月26日(水)9:00~16:45 | 11名 | |
第9回 | 大阪 | 2023年5月9日(火)9:30~17:00 5月10日(水)9:00~16:45 | 18名 | |
第10回 | 福岡 | 2023年6月20日(火)9:30~17:00 6月21日(水)9:00~16:45 | 12名 | |
第11回 | 東京 | 2023年7月25日(火)9:30~17:00 7月26日(水)9:00~16:45 | 4名 |
「BIM/CIM 入門」講義内容 (105KB) |
BIM/CIM技術者養成講座 初級編 新聞掲載

建設通信新聞掲載内容はこちら (271KB) |