BIM/CIM管理技士資格 登録者 (敬称略)
2024年9月18日更新
<受験番号順>
登録年度 | 氏 名 | 有効期限 |
2024年度 | 板垣 和貴 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 白又 靖久 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 小橋 錬人 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 新倉 里紗 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 西村 公志 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 本間 健一 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 竹内 信子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 岩村 優希 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 前田 庫利 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 清水 元気 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 伊藤 匠汰 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 酒井 絵莉 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 下鵜瀬 昭広 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 餌取 明弘 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 比嘉 忍 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 豊島 香須弥 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 藤原 ちひろ | 2028年8月31日 |
2024年度 | 鈴木 裕見子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 渡邉 太一 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 高橋 佳宏 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 茅野 良太 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 杉本 元気 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 河瀨 央子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 塩尻 恭士 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 明神 功周 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 西谷 誠人 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 陶山 直人 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 工藤 新一 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 平塚 貴大 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 蕪尾 はるみ | 2028年8月31日 |
2024年度 | 竹園 雅樹 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 石黒 真聖 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 峯岡 静彦 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 木山 芙美 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 新海 敬之 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 河野 哲也 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 大友 類 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 早兼 夏生 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 小峰 翔一 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 小寺 大輔 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 竹中 礼 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 加藤 史恵 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 中原 釈統 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 福永 ふゆ | 2028年8月31日 |
2024年度 | 奥川 博也 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 後藤 さおり | 2028年8月31日 |
2024年度 | 堤 茂徳 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 金光 都 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 濱口 仰子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 小瀬川 奉久 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 鶴見 香織 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 三澤 博 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 須田 聡 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 井上 玲子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 久保 昌和 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 安川 明子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 髙橋 宏岳 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 佐島 裕也 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 三井所 桃絵 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 品田 惇貴 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 吉田 淳貴 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 室屋 志夢 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 岩瀬 裕斗 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 荻原 さゆり | 2028年8月31日 |
2024年度 | 助野 聡明 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 武田 浩輔 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 橋本 祐香里 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 大木 順平 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 古畑 勝成 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 柴田 智子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 小林 千杏季 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 宮城 信 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 長谷川 充 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 瀧本 遼 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 森野 和幸 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 上田 浩章 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 山下 雄大 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 山本 敦大 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 岡本 知子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 中水流 恵美 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 高田 妙美 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 岩佐 和枝 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 中川 えり | 2028年8月31日 |
2024年度 | 上田 有利 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 服部 恵子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 阿部 喜生 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 岸野 彩楓 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 古谷 貴史 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 倉島 由 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 小坂 祐司 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 日比野 活也 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 池田 大造 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 鈴木 祐也 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 川口 幸治 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 高見沢 駿 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 南原 隆 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 寺岡 絢子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 齋藤 恵太 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 佐久間 義直 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 古幡 和浩 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 中村 孝志 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 上田 博茂 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 内屋 祐貴子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 市山 岬 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 森 寿子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 晋山 拓明 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 内田 智文 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 佐々木 敦子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 中村 集 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 中山 聖子 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 松下 雅幸 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 樋口 弘道 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 川村 晃秀 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 中島 渓 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 内山 浩一 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 竹之内 貴史 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 梶原 拓也 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 永尾 亮 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 石毛 あゆみ | 2028年8月31日 |
2024年度 | 百本 法光 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 小山 俊二 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 古堅 雄士 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 吉永 勝一 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 坂田 賢吾 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 平田 斗志 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 烏山 類 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 名倉 頌馬 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 佐々木 智 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 花原 正樹 | 2028年8月31日 |
2024年度 | 桐山 ゆきえ | 2028年8月31日 |
2024年度 | 石村 陽介 | 2028年8月31日 |
BIM/CIM管理技士資格認定試験に合格のうえ所定の登録を終えた本表の登録者に限り、BIM/CIM管理技士としての名称を使用できます。
BIM/CIM管理技士登録証、BIM/CIM管理技士登録証票については、本表の登録者宛に発送しました。(2024年9月18日発送手配済み)