※お申込は本ページの一番下(最下部)よりお願いいたします。
※本セミナーは、一般財団法人 全国土木施工管理技士会連合会CPDS認定講習会です。
セミナーテーマ・構成
1部では、国土交通省が展開するインフラDX_2024の施策として、例えば3Dデータの活用でフィジカル空間にサイバー空間を表現し、未来の施工をモデリングするデジタルツインや例えば情報の共有としたBIM/CIMを促進し現場の作業者間での情報連携や手戻りをなくす仕組みの構築等、生産性向上のネクストステージに向けての方向性や取組みについて、2部ではそれらを具体的に各種ツールを活用し建設現場における施工管理のオートメーション化事例等を紹介します。経営者、並びに現場管理者にも大変参考となる内容です。是非ご参加ください。
第1部
「インフラDXの展開 2024」
講師:国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション)グループ 課長補佐 髙橋 典晃 氏
※講師は都合により潮 逸馬氏から髙橋 典晃氏に変更となります。
第2部
「インフラDXアクションプランの建設現場における取組み 」
~i-Construction2.0 施工・データ連携・施工管理のオートメーション化事例~
その他
名称 | 建設産業育成支援Webセミナー |
開催日 セミナー形式 | 2024 年 10 月 8 日 (火) 13:00~17:00 本セミナーは、インターネットを利用したWebセミナーです。 |
定員 | 80名 ※先着順 |
締切 | 2024 年 9 月 30 日 (月) 17:00必着。 ※定員になりしだい締め切らせていただきます。 |
CPDSについて | 本セミナーのCPDS学習履歴申請は主催者側で代行申請を行います。CPDS申請をご希望の方は下記事項が必須です。 ➀CPDSの登録番号の入力 ➁CPDS技術者証(カード)のスキャニングデータ、又は写真撮影した画像データの添付(顔写真や登録番号が確認できる程度のもの) なお、下記の事柄を満たされた方のみCPDSユニットが付与されます。 ・講義中に受講者の顔がWEB上で常時確認がとれる状態。 ・遅刻または途中退席、映像が非表示でない、且つ通信障害が5分以上無かった場合。 ・セミナーアンケートにご回答いただけた受講者。 ※受講に関する注意事項 「ながら学習」(学習時間に複数の作業等をしている)は対象外となります。 |
対象 | 主に建設企業 経営層および現場管理者などを想定したセミナー内容になっており、公共工事の品質確保促進や技術向上に関心のある方であれば、どなたでもご参加頂けます。 |
主催 | 公益財団法人日本建設情報技術センター(JCITC) |
共催 | 一般社団法人 秋田県建設業協会 |
事務協力 | 株式会社 建設システム 盛岡営業所 |
後援 | 国土交通省/一般財団法人 建設物価調査会/一般社団法人 全国建設業協会/全国建設業協同組合連合会/株式会社 日刊通信新聞社 |
参加費 | 一般受講者様5,500円 (税込) / 名 秋田県建設業協会会員様2,750円 (税込) / 名 |
※本セミナーはWebでのお申込受付となります。 下の「お申込はこちら」ボタンをクリックしお申込ください。
☟”Webセミナー参加の前に”(PDFファイル)はこちら
Webセミナー参加の前に(1460KB) |
☟開催案内(PDFファイル)はこちら
20241008_秋田県開催案内(821KB) |